| dc.contributor.author | Amarilla-Quintana, Sandra | |
| dc.contributor.author | Navarro, Paloma | |
| dc.contributor.author | Hernández, Iván | |
| dc.contributor.author | Ramos, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Montero-Calle, Ana | |
| dc.contributor.author | Cabezas-Sainz, Pablo | |
| dc.contributor.author | Barrero, María J. | |
| dc.contributor.author | Megías, Diego | |
| dc.contributor.author | Vilaplana-Martí, Borja | |
| dc.contributor.author | Epifano, Carolina | |
| dc.contributor.author | Gómez-Domínguez, Déborah | |
| dc.contributor.author | Monzón, Sara | |
| dc.contributor.author | Cuesta, Isabel | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Laura | |
| dc.contributor.author | Barderas, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | García Donas, Jesús | |
| dc.contributor.author | Martín, Alberto | |
| dc.contributor.author | Pérez de Castro, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T17:26:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T17:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Amarilla‐Quintana, S., Navarro, P., Hernández, I., Ramos, A., Montero‐Calle, A., Cabezas‐Sainz, P., ... & Pérez de Castro, I. (2025). CRISPR targeting of FOXL2 c. 402C> G mutation reduces malignant phenotype in granulosa tumor cells and identifies anti‐tumoral compounds. Molecular Oncology, 19(4), 1092-1116. https://doi.org/10.1002/1878-0261.13799 | es |
| dc.identifier.issn | 1574-7891 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/1923 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza el papel de la mutación FOXL2 c.402C>G (p.C134W), presente en el 97% de los tumores adultos de células de la granulosa, un tipo raro de cáncer de ovario. Mediante tecnología CRISPR-Cas9 se logró eliminar específicamente esta mutación sin afectar al alelo normal.
Las células tumorales editadas mostraron un fenotipo menos maligno, con menor proliferación e invasión y mayor sensibilidad a fármacos como dasatinib y ketoconazol. Además, los análisis transcriptómicos y proteómicos indicaron un perfil más similar al tipo salvaje y permitieron identificar nuevos compuestos con efectos antiproliferativos y proapoptóticos.
En conjunto, los resultados respaldan el potencial terapéutico de CRISPR para el tratamiento dirigido de este tumor ovárico poco frecuente. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | John Wiley & Sons | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | CRISPR targeting of FOXL2 c.402C>G mutation reduces malignant phenotype in granulosa tumor cells and identifies anti-tumoral compounds | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/1878-0261.13799 | |
| dc.issue.number | 4 | es |
| dc.journal.title | Molecular Oncology | es |
| dc.page.initial | 1092 | es |
| dc.page.final | 1116 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.area | Biología Celular y Molecular | es |
| dc.subject.area | Ciencias Biomédicas | es |
| dc.subject.keyword | CRISPR | es |
| dc.subject.keyword | FOXL2 | es |
| dc.subject.keyword | Granulosa cell tumor | es |
| dc.subject.keyword | Rare cancer | es |
| dc.subject.unesco | 32 Ciencias Médicas | es |
| dc.subject.unesco | 3201.01 Oncología | es |
| dc.volume.number | 19 | es |