Mostrar el registro sencillo del ítem
Phosphatidylinositol 3-kinase is a requirement for insulin-like growth factor I-induced differentiation, but not for mitogenesis, in fetal brown adipocytes
| dc.contributor.author | Valverde, Ángela M. | |
| dc.contributor.author | Lorenzo, Margarita | |
| dc.contributor.author | Navarro, Paloma | |
| dc.contributor.author | Benito, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T11:31:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T11:31:23Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | Valverde, A. M., Lorenzo, M., Navarro, P., & Benito, M. (1997). Phosphatidylinositol 3-kinase is a requirement for insulin-like growth factor I-induced differentiation, but not for mitogenesis, in fetal brown adipocytes. Molecular Endocrinology, 11(5), 595-607. https://doi.org/10.1210/mend.11.5.9924 | es |
| dc.identifier.issn | 0888-8809 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/1898 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio hemos analizado el papel de la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI 3-quinasa) en las vías de señalización del factor de crecimiento similar a la insulina tipo I (IGF-I) implicadas en la diferenciación y en la mitogénesis en adipocitos pardos fetales de rata. La activación de la PI 3-quinasa en respuesta al IGF-I fue marcadamente inhibida por dos inhibidores de la PI 3-quinasa (wortmanina y LY294002) de manera dependiente de la dosis. La captación de glucosa estimulada por IGF-I también fue inhibida por ambos compuestos. La expresión de genes relacionados con la adipogénesis, como la sintasa de ácidos grasos, la enzima málica, la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa y la acetil-coenzima A carboxilasa, inducida por IGF-I, fue totalmente bloqueada en presencia de IGF-I y cualquiera de dichos inhibidores, lo que dio lugar a una marcada disminución del contenido lipídico citoplasmático. Además, la expresión del marcador termogénico proteína desacoplante, inducida por IGF-I, también se redujo en presencia de wortmanina/LY294002. La expresión de genes relacionados con la adipogénesis y la termogénesis inducida por IGF-I solo fue parcialmente inhibida por el inhibidor de p70S6k, rapamicina. Asimismo, el pretratamiento de los adipocitos pardos con wortmanina o LY294002, pero no con rapamicina, bloqueó la activación de la proteína quinasa C ζ inducida por IGF-I. or el contrario, la proliferación de adipocitos pardos fetales inducida por IGF-I fue independiente de la PI 3-quinasa. Nuestros resultados muestran por primera vez que la PI 3-quinasa es esencial en las vías de señalización del IGF-I que conducen a la diferenciación de los adipocitos pardos fetales, pero no en las que conducen a la mitogénesis. Además, la proteína quinasa C ζ parece ser también una molécula de señalización implicada en las vías de diferenciación inducidas por IGF-I aguas abajo de la PI 3-quinasa. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Endocrine Society | es |
| dc.title | Phosphatidylinositol 3-kinase is a requirement for insulin-like growth factor I-induced differentiation, but not for mitogenesis, in fetal brown adipocytes | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1210/mend.11.5.9924 | |
| dc.issue.number | 5 | es |
| dc.journal.title | Molecular Endocrinology | es |
| dc.page.initial | 595 | es |
| dc.page.final | 607 | es |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | es |
| dc.subject.area | Biología Celular y Molecular | es |
| dc.subject.keyword | PI 3-kinase | es |
| dc.subject.keyword | Malic enzyme | es |
| dc.subject.keyword | Inhibitor rapamycin | es |
| dc.subject.keyword | Protein kinase C ζ | es |
| dc.subject.unesco | 32 Ciencias Médicas | es |
| dc.subject.unesco | 2302.21 Biología Molecular | es |
| dc.subject.unesco | 3205.02 Endocrinología | es |
| dc.volume.number | 11 | es |
Ficheros en el ítem
| Fichero/s | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||



