Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad físico-deportiva como práctica educativa y promotora de transformación educativa, a través del desarrollo de la resiliencia y el liderazgo en docentes y alumnos de educación secundaria de Imbabura (Ecuador)
| dc.contributor.advisor | Caballero-García, Presentación A. | |
| dc.contributor.advisor | García-Tardón, B. | |
| dc.contributor.author | Galeano Terán, Álex | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T10:47:58Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T10:47:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/2044 | |
| dc.description.abstract | La actividad físico-deportiva se perfila como eje estratégico para una secundaria más saludable, inclusiva y orientada al desarrollo integral. En Imbabura (Ecuador) persisten retos vinculados al sedentarismo, la equidad de género en la práctica, las demandas socioemocionales del profesorado y la orientación vocacional del alumnado. En este escenario, la resiliencia y el liderazgo docente se consolidan como competencias clave para generar climas de aprendizaje inclusivos, servir de modelos de referencia y mejorar el bienestar institucional. Esta tesis por compendio integra cinco aportaciones (A): (A1–A3) analizan la relación entre actividad físico-deportiva, resiliencia y liderazgo del profesorado de secundaria de Imbabura; (A4–A5) exploran la afinidad e interés vocacional del alumnado y de sus familias por el Bachillerato Técnico en Actividad Física, Deportes y Recreación (BT-AFDR) y valoran su viabilidad como respuesta formativa situada. Metodológicamente, se adopta un enfoque cuantitativo, no experimental y transversal. En A1–A3 participó una muestra representativa de 878 docentes de Educación General Básica y Bachillerato mediante muestreo aleatorio por conglomerados en los distritos Ibarra–Pimampiro–Urcuquí, Antonio Ante–Otavalo y Cotacachi. En A4–A5 se encuestaron 661 estudiantes de 10.º de EGBS y familias del distrito 10D02 a través de muestreo no probabilístico intencional. Se emplearon instrumentos validados: CD-RISC (resiliencia), MLQ 5X (liderazgo); cuestionarios ad hoc (práctica de actividad físico-deportiva y afinidad/elección del BT-AFDR) y EIPA (intereses y preferencias de aprendizaje). El análisis combinó estadística descriptiva e inferencial con modelos predictivos mediante árboles de decisión, observando criterios éticos. En A1–A3, el profesorado muestra un perfil de resiliencia alto (autoeficacia, tenacidad y control bajo presión) y un liderazgo predominantemente transformacional, seguido del transaccional, con baja presencia del estilo correctivo-evitador. La práctica de actividad físico-deportiva habitual se asocia a puntuaciones significativamente mayores en resiliencia y liderazgo transformacional y transaccional. Los árboles de decisión identifican como predictores principales las horas/semanales de actividad, la frecuencia de práctica y la participación en ecuavóley: los perfiles más resilientes combinan práctica regular y sostenida con duraciones moderadas, mientras que los de mayor liderazgo integran alta frecuencia con duración equilibrada. En A4–A5, el alumnado muestra alta afinidad por Educación Física e interés consistente por el BT-AFDR; la demanda supera el mínimo requerido para su apertura. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Camilo José Cela | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Actividad físico-deportiva como práctica educativa y promotora de transformación educativa, a través del desarrollo de la resiliencia y el liderazgo en docentes y alumnos de educación secundaria de Imbabura (Ecuador) | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.area | Ciencias de la Educación | es |
| dc.subject.keyword | Educación física | es |
| dc.subject.keyword | Liderazgo | es |
| dc.subject.keyword | Enseñanza Secundaria | es |
| dc.subject.keyword | Métodos de enseñanza | es |
| dc.subject.keyword | Ecuador | es |
| dc.subject.unesco | 5312.04 Educación | es |




