Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de enseñanza-aprendizaje en formación profesional a distancia: análisis comparado entre República Dominicana, España y Portugal
| dc.contributor.advisor | Carrascal Domínguez, Silvia | |
| dc.contributor.advisor | Anguita Acero, Juana María | |
| dc.contributor.author | Féliz Rosario, Laura Esmerys | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:59:46Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/2002 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral analiza los modelos de enseñanza-aprendizaje en la Formación Profesional a distancia a través de un análisis comparado entre República Dominicana, España y Portugal. La investigación adopta un enfoque comparativo y cualitativo, que integra el estudio del marco legislativo, metodologías pedagógicas, plataformas digitales, estilos de aprendizaje, competencias y habilidades docentes, así como modelos inclusivos que configuran la Formación Profesional (FP) en los tres países analizados, sustentado en el análisis de los modelos de enseñanza-aprendizaje en la Formación Profesional a distancia, además se llevó a cabo una estancia internacional en Portugal, donde se contrastaron enfoques teóricos y metodológicos con instituciones académicas extranjeras, enriqueciendo la perspectiva comparada del estudio. El estudio tiene como objetivo identificar las competencias y habilidades docentes necesarias para una formación de calidad, inclusiva y orientada a la empleabilidad en contextos digitales. Asimismo, derivados de esta investigación se han publicado diversos artículos académicos en libros y revistas científicas, contribuyendo al debate sobre la profesionalización docente en entornos virtuales. La investigación identifica competencias claves como la competencia digital, la capacidad pedagógica, la comunicación efectiva, la empatía y la adaptabilidad. Destaca la importancia de la formación continua, el liderazgo pedagógico y el uso de metodologías activas en entornos virtuales. Además, se analizan los desafíos estructurales, las brechas formativas y las oportunidades de mejora en cada país. Los resultados evidencian que la Formación Profesional a distancia representa una herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad, fortalecer la formación docente y promover el dominio de herramientas tecnológicas, metodologías interactivas y recursos pedagógicos innovadores. El éxito de la Formación Profesional en modalidad a distancia depende, en gran medida del perfil profesional del docente, quien debe integrar competencias técnicas, pedagógicas, digitales y socioemocionales. Si bien los tres países muestran avances significativos en políticas que impulsan la FP a distancia, persisten desafíos vinculados con la equidad en el acceso, la formación continua del profesorado y la integración de modelos inclusivos que atiendan la diversidad de estilos de aprendizaje. Este estudio reafirma que la Formación Profesional a distancia constituye un instrumento esencial para mejorar la empleabilidad, democratizar el acceso a la educación técnica y responder a las demandas del mercado laboral del siglo XXI. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Camilo José Cela | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Modelos de enseñanza-aprendizaje en formación profesional a distancia: análisis comparado entre República Dominicana, España y Portugal | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.area | Ciencias de la Educación | es |
| dc.subject.keyword | Formación Profesional (FP) | es |
| dc.subject.keyword | Competencias educativas | es |
| dc.subject.keyword | Enseñanza a distancia | es |
| dc.subject.keyword | Modelos inclusivos | es |
| dc.subject.keyword | Estilos de aprendizaje | es |
| dc.subject.unesco | 5312.04 Educación | es |




