| dc.contributor.author | Cepeda Aparicio, Leyre de | |
| dc.contributor.author | Oliver-González, Ana Belén | |
| dc.contributor.author | Martín-Herrero, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T17:21:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T17:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Cepeda-Aparicio, L., Oliver-González, A. B., & Martín-Herrero, J. M. (2024). Comunicación política en redes sociales: estrategias de la Oficina del Parlamento Europeo en España para promover las elecciones europeas en la generación Z. En A. Dafonte-Gómez, A. y M. I. Míguez González (Coord.), Comunicación digital en la era de la inteligencia artificial (pp. 470-485). Dykinson. | es |
| dc.identifier.isbn | 9788410704435 | |
| dc.identifier.other | https://www.dykinson.com/libros/comunicacion-digital-en-la-era-de-la-inteligencia-artificial/9788410704435/ | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/1974 | |
| dc.description.abstract | El pasado 9 de junio se celebraron las elecciones europeas para elegir a los diputados que representan a los distintos países miembros en el Parlamento Europeo. Celebradas cada cinco años, estas elecciones son una manifestación clave de la democracia en la Unión Europea (UE de aquí en adelante), permitiendo a los ciudadanos influir en la dirección política y legislativa.
El Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo elegida por sufragio directo. Los eurodiputados elegidos obtienen la responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos de la UE a nivel europeo.
La cámara de representantes está compuesta por 705 eurodiputados. Este número incluye a los representantes de todos los países miembros de la Unión Europea. La distribución de los escaños se basa en el principio de proporcionalidad decreciente, lo que significa que los países más grandes tienen más eurodiputados, pero cada uno representa a más personas que en los países más pequeños. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Dykinson | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Comunicación política en redes sociales: estrategias de la Oficina del Parlamento Europeo en España para promover las elecciones europeas en la generación Z | es |
| dc.type | bookPart | es |
| dc.page.initial | 470 | es |
| dc.page.final | 485 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.area | Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.subject.keyword | Parlamento Europeo | es |
| dc.subject.keyword | Comunicación política | es |
| dc.subject.keyword | Redes sociales | es |
| dc.subject.keyword | Generación Z | es |
| dc.subject.unesco | 6307.07 Tecnología y Cambio Social | es |
| dc.subject.unesco | 59 Ciencia Política | es |