Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicación política y redes sociales: el impacto de la presencia digital de los candidatos durante las elecciones catalanas de 2024
| dc.contributor.author | Martín-Herrero, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Cepeda Aparicio, Leyre de | |
| dc.contributor.author | Oliver-González, Ana Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T17:14:04Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T17:14:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Martín-Herrero, J. M., Cepeda-Aparicio, L., & Oliver-González, A. B. (2024). Comunicación política y redes sociales: el impacto de la presencia digital de los candidatos durante las elecciones catalanas de 2024. En A. Dafonte-Gómez, A. y M. I. Míguez González (Coord.), Comunicación digital en la era de la inteligencia artificial (pp. 823-838). Dykinson. | es |
| dc.identifier.isbn | 9788410704435 | |
| dc.identifier.other | https://www.dykinson.com/libros/comunicacion-digital-en-la-era-de-la-inteligencia-artificial/9788410704435/ | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/1973 | |
| dc.description.abstract | La comunicación política ha experimentado una transformación muy importante en las últimas décadas, que viene impulsada, en gran medida, por el crecimiento y auge de las tecnologías digitales y las redes sociales. Este cambio ha redefinido las estrategias y tácticas empleadas por los actores políticos para interactuar con los ciudadanos y ha ampliado, de manera muy significativa, el alcance y la influencia de los mensajes. En el contexto de las Elecciones Catalanas de 2024, esta evolución cobra una relevancia particular, dado el complejo escenario político y social de Cataluña, donde la comunicación digital tiene un papel destacado en la configuración de la opinión pública y, por tanto, en la movilización del electorado. Este tipo de comunicación permite, además, llegar mejor a los públicos de interés supranacionales, ya que la acción exterior ha sido uno de los pilares fundamentales de los partidos políticos independentista y del propio gobierno autonómico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Dykinson | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Comunicación política y redes sociales: el impacto de la presencia digital de los candidatos durante las elecciones catalanas de 2024 | es |
| dc.type | bookPart | es |
| dc.page.initial | 823 | es |
| dc.page.final | 838 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.area | Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.subject.keyword | Cataluña | es |
| dc.subject.keyword | Elecciones catalanas 2024 | es |
| dc.subject.keyword | Redes Sociales | es |
| dc.subject.keyword | Comunicación | es |
| dc.subject.unesco | 6307.07 Tecnología y Cambio Social | es |
| dc.subject.unesco | 59 Ciencia Política | es |




