Mostrar el registro sencillo del ítem
Multicenter study correlating molecular characteristics and clinical outcomes of cancer cases with patient-derived organoids
| dc.contributor.author | Navarro, Paloma | |
| dc.contributor.author | Grazioso, Tatiana P. | |
| dc.contributor.author | Barquín, Arantzazu | |
| dc.contributor.author | Barba, María | |
| dc.contributor.author | Yagüe-Fernández, Mónica | |
| dc.contributor.author | Millán, Carlos | |
| dc.contributor.author | López, Irene | |
| dc.contributor.author | Sevillano Fernández, Elena | |
| dc.contributor.author | Quiralte, Miguel | |
| dc.contributor.author | Fernández, Paloma | |
| dc.contributor.author | Losada, Diego | |
| dc.contributor.author | Caleiras, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Calzas, Julia | |
| dc.contributor.author | Jiménez, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Ruiz Llorente, Sergio | |
| dc.contributor.author | Justo, Juan | |
| dc.contributor.author | Guerrero, Félix | |
| dc.contributor.author | Hevia, Vital | |
| dc.contributor.author | Martín, Raquel | |
| dc.contributor.author | Pérez-Rodríguez, Francisco José | |
| dc.contributor.author | Tejerina, Julia | |
| dc.contributor.author | Prieto, Mario | |
| dc.contributor.author | Comune, Paula | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Moreno, Juan F. | |
| dc.contributor.author | García Donas, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:42:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:42:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Navarro, P., Grazioso, T. P., Barquín, A., Barba, M., Yagüe, M., Millán, C., ... & García-Donás, J. (2025). Multicenter study correlating molecular characteristics and clinical outcomes of cancer cases with patient-derived organoids. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 44(1), 182. https://doi.org/10.1186/s13046-025-03437-0 | es |
| dc.identifier.issn | 1756-9966 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/1921 | |
| dc.description.abstract | La interacción tridimensional entre células tumorales condiciona el comportamiento del cáncer, por lo que es fundamental reproducir su arquitectura para predecir la evolución clínica. En tres estudios prospectivos multicéntricos se evaluó la capacidad de generar organoides derivados de pacientes (PDOs) a partir de distintos tipos de muestras y momentos clínicos, analizando su correlación con la evolución y la respuesta terapéutica. Se obtuvieron 249 muestras de 184 pacientes con 17 tipos tumorales. Los PDOs pudieron establecerse con tasas de éxito variables según el origen de la muestra y reprodujeron las características patológicas, inmunohistoquímicas y genéticas de los tumores originales. Además, en pacientes con muestras basales y secuenciales durante el tratamiento, la respuesta de los PDOs a los fármacos reflejó la respuesta clínica observada. En conjunto, los PDOs conservan las características del tumor, reflejan su progresión y permiten anticipar la respuesta terapéutica, constituyendo una herramienta complementaria a las pruebas moleculares en medicina de precisión | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Springer Nature | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Multicenter study correlating molecular characteristics and clinical outcomes of cancer cases with patient-derived organoids | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s13046-025-03437-0 | |
| dc.issue.number | 1 | es |
| dc.journal.title | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | es |
| dc.page.initial | 182 | es |
| dc.page.final | 206 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.area | Biología Celular y Molecular | es |
| dc.subject.area | Ciencias Biomédicas | es |
| dc.subject.keyword | Drug screening | es |
| dc.subject.keyword | Patient-derived organoid | es |
| dc.subject.keyword | Precision Medicine | es |
| dc.subject.unesco | 32 Ciencias Médicas | es |
| dc.subject.unesco | 3201.01 Oncología | es |
| dc.volume.number | 44 | es |




