Mostrar el registro sencillo del ítem
Phase II clinical trial assessing the efficacy of enzalutamide in advanced non-resectable granulosa cell ovarian tumors: the GREKO III study (GETHI2016-01)
| dc.contributor.author | García Donas, Jesús | |
| dc.contributor.author | Redondo Sánchez, Andrés | |
| dc.contributor.author | Santaballa Bertrán, Ana | |
| dc.contributor.author | Garrigós, Laia | |
| dc.contributor.author | Rubio, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Láinez, Nuria | |
| dc.contributor.author | González, María Iglesias | |
| dc.contributor.author | Cueva, Juan Fernando | |
| dc.contributor.author | Barquín, Arantzazu | |
| dc.contributor.author | Grazioso, Tatiana P. | |
| dc.contributor.author | Hurtado Nuño, Alicia M. | |
| dc.contributor.author | Sevillano Fernández, Elena | |
| dc.contributor.author | Grande, Enrique | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Moreno, Juan F. | |
| dc.contributor.author | Navarro, Paloma | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:36:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:36:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | García-Donas, J., Redondo, A., Santaballa, A., Garrigos, L., Rubio, M. J., Lainez, N., ... & Navarro, P. (2024). Phase II clinical trial assessing the efficacy of enzalutamide in advanced non-resectable granulosa cell ovarian tumors: The GREKO III study (GETHI2016–01). Gynecologic Oncology, 191, 233-239. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2024.10.019 | es |
| dc.identifier.issn | 0090-8258 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/1907 | |
| dc.description.abstract | Ensayo fase II con enzalutamida en 16 pacientes con tumor ovárico de células de la granulosa avanzado o metastásico. No se observaron respuestas objetivas, pero la tasa de beneficio clínico fue del 68,8 %, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 3,8 meses. La supervivencia global no se alcanzó en el seguimiento disponible. El tratamiento mostró una toxicidad aceptable, con pocos eventos adversos graves relacionados. Aunque la actividad fue modesta, en algunos casos se logró una estabilización prolongada de la enfermedad. | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Society of Gynecologic Oncology | es |
| dc.title | Phase II clinical trial assessing the efficacy of enzalutamide in advanced non-resectable granulosa cell ovarian tumors: the GREKO III study (GETHI2016-01) | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2024.10.019 | |
| dc.journal.title | Gynecologic Oncology | es |
| dc.page.initial | 233 | es |
| dc.page.final | 239 | es |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | es |
| dc.subject.area | Biología Celular y Molecular | es |
| dc.subject.area | Ciencias Biomédicas | es |
| dc.subject.keyword | Clinical trial | es |
| dc.subject.keyword | Enzalutamide | es |
| dc.subject.keyword | Granulosa cell ovarian carcinoma | es |
| dc.subject.keyword | Greko | es |
| dc.subject.unesco | 32 Ciencias Médicas | es |
| dc.subject.unesco | 3201.01 Oncología | es |
| dc.subject.unesco | 3201.08 Ginecología | es |
| dc.volume.number | 191 | es |
Ficheros en el ítem
| Fichero/s | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||



