Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la satisfacción con los servicios de salud mental en pacientes psiquiátricos ambulatorios
| dc.contributor.author | Gaite, Luis | |
| dc.contributor.author | Ramírez, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Artal, Jesús | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Pulido, Francisco | |
| dc.contributor.author | Arriaga Arrizabalaga, Andrés | |
| dc.contributor.author | Vázquez-Barquero, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:29:55Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:29:55Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.citation | Gaite, L., Ramírez, N., Artal, J., Rodríguez Pulido, F., Arriaga, A., Vázquez-Barquero, J. L. (1998). Estudio de la satisfacción con los servicios de salud mental en pacientes psiquiátricos ambulatorios. Archivos de Neurobiología, 61(2): 153-168. | es |
| dc.identifier.issn | 0004-0576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12020/1478 | |
| dc.description.abstract | La importancia que el paciente tiene al valorar la calidad del servicio asistencial que recibe y lo satisfecho que se encuentra, es l/no de los criterios más complicados . de objetivar y medir. El problema de la atnplitud y la escasa objetividad del concepto de satisfacción dificultan la tarea de desarrollar instrumentos estandarizados para medir la satisfacción de los individuos con respecto a los servicios de salud. Este artículo presenta la Escala de Verona de Satisfacción con el Servicio (VSSS), en su versión adaptada al español, como instrumento para la evaluación de la satisfacción COIl los servicios ambulatorios de salud mental. Fue aplicada en una muestra inicial de 104 pacientes psiquiátricos en distintas unidades psiquiátricas de las cil/dades de Tenerife y Santander. A partir de los resultados obtenidos, podemos decir que los pacientes muestran un alto nivel de satisfacción con los servicios recibidos aunque destacan claramente la falta de oferta de tratamiento a través de pisos protegidos, actividades alternativas, etc. La versión española de la VSSSes-un ·instrumentoútil y aceptable para analizar la satisfacción de los l/SI/arios de los servicios de salud mental a largo plazo. | es |
| dc.description.sponsorship | Este estudio ha sido realizado con la ayuda de becas, concedidas por el Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (FIS) Expediente nº 97/1240 y BIOMED (PL 95-1151). El Dr. N. Ramírez participó en este estudio durante su estancia en la UIPCS mediante una Beca de Ampliación de Estudios del FIS (Exp. 97/5240). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Estudio de la satisfacción con los servicios de salud mental en pacientes psiquiátricos ambulatorios | es |
| dc.type | article | es |
| dc.issue.number | 2 | es |
| dc.journal.title | Archivos de Neurobiología | es |
| dc.page.initial | 153 | es |
| dc.page.final | 168 | es |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | es |
| dc.subject.area | Ciencias Biomédicas | es |
| dc.subject.keyword | Escala de Verona | es |
| dc.subject.keyword | Satisfacción | es |
| dc.subject.keyword | Evaluación de la Satisfacción | es |
| dc.subject.unesco | 3211 Psiquiatría | es |
| dc.volume.number | 61 | es |
Ficheros en el ítem
| Fichero/s | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||



